F980S 是一款自主研發生產的耐壓型光纖慣導系統。本產品可自主尋北、輸出導航級位置、速度和姿態信息。
產品搭載全新的導航融合算法,提供慣導 +DVL 緊密耦合解決方案,結合了公司最新的導航技術,提供可擴展的各種組合方案,其性能和特性可為各種水下設備提供高精度導航信息。
系統指標 | |||||||||
橫滾角范圍 | ±180° | 俯仰角范圍 | ±90° | ||||||
航向角范圍 | 0°~360° | 角速度測量范圍 | ±300°/s | ||||||
尋北精度 | ≤0.05°*Secant Latitude(RMS) | ||||||||
航向精度 | ≤0.05° | ||||||||
姿態精度 | ≤0.01°(RMS) | ||||||||
位置精度 | 慣性導航 | ≤0.8nm/h(CEP) | |||||||
DVL組合 | 0.3%*D(D為行駛里程) | ||||||||
升沉精度 | 5cm&5% | ||||||||
速度精度 | ≤0.05m/s | ||||||||
耐壓深度 | ≤500m(不銹鋼) | ||||||||
≤6000m(鈦合金) | |||||||||
啟動時間 | ≤5s | ||||||||
對準時間 | ≤5min | ||||||||
數據更新率 | ≥100Hz | ||||||||
器件指標 | |||||||||
陀螺儀 | 量程 | ±1000°/s | 零偏穩定性 | ≤0.01°/h(1σ,100s@室溫) | |||||
加速度計 | 量程 | ±30g | 零偏穩定性 | ≤30ug(1σ,10s@室溫) | |||||
物理特性 | |||||||||
供電電壓 |
18-36V(DC) |
功耗 | ≤20W | ||||||
工作溫度 | -40℃~65℃ | 材料 | 不銹鋼、鈦合金 | ||||||
存儲溫度 | -50℃~80℃ | 重量(空氣) | ≤25kg(鈦合金) | ||||||
物理尺寸 | ≤Φ260×280(mm) | ≤35kg(不銹鋼) | |||||||
沖擊振動 | 滿足 GJB150.16A-2009、GJB150.18A-2009 要求 | ||||||||
接口特性 | |||||||||
接口形式 | RS232、RS422、PPS、CAN、RJ45(可定制) |